(縦×横)メートルから面積単位を自動変換計算ツールはこちら
面積から他の面積単位を自動変換計算(一辺の長さメートルも表示)ツールはこちら
坪、平米、畳その他の単位の面積計算は土地面積の計算。たて×よこの面積計算は面積の計算(縦×横)。
平米m2を「坪」に換算するとき、平米から坪を換算する場合は「平米数÷3.305785」または「平米数×0.3025」。坪の面積を平方メートル(平米数)に変換計算するとき、坪から平米を換算する場合は「坪数×3.305785」または「坪数÷0.3025」。
「坪」から平米の計算式は平米÷3.305785=坪数か平米×0.3025=坪数と、坪から平米の計算式は坪数×3.305785=平米数か坪数÷0.3025=平米数となります。坪(つぼ、ツボ)とは尺貫法による面積単位。1坪は約3.3㎡。明治の度量衡法で400/121平方メートル。一辺が6尺(1尺30cm)の正方形の面積。一間(181.8cm) × 一間(181.8cm) = 1坪=約2畳。取引においては坪の使用は禁止されている。
1坪は1坪=3.30579㎡=約2畳。
畳(じょう、ジョウ)または帖。たたみのこと。1畳は1.65㎡。サイズは、中京間の「910mm × 1,820mm」一般的な大きさ。
不動産のまどり図などで見かける帖もジョウ。どちらも同じ意味のタタミ。ちなみに不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)では、部屋などの広さを畳数で表示する場合、畳1枚あたりの広さは、1.62m2以上となっている。(各室の壁心面積を畳数で除した数値)。表示規約は1.62㎡以上、1.6562㎡は中京間(ちゅうきょうま)、1.82405㎡は京間(きょうま)、1.5488㎡は江戸間(えどま)、1.445㎡は団地間(だんちま)、1.71125㎡は六一間(ろくいちま)、1.7672㎡は六二間(ろくにま)とそれぞれの大きさで計算。
1畳は1畳=1.62m2=約0.5坪。
種類 | 大きさ(サイズ) | 場所 |
---|---|---|
中京間(ちゅうきょうま) | 1.6562㎡(91cm×182cm) | 愛知・岐阜県の中京地方や福島・山形・岩手の東北地方の一部、北陸地方の一部と沖縄、奄美大島で使用 |
京間(きょうま) | 1.82405㎡(95.5cm×191cm) | 近畿・中国・四国・九州と西日本 |
江戸間(えどま)・関東間(かんとうま) | 1.445㎡(170cm×85cm) | 公団住宅、アパート、マンション等 |
団地間(だんちま)・公団サイズ | 1.82405㎡(95.5cm×191cm) | 近畿・中国・四国・九州と西日本 |
六一間(ろくいちま) | 1.71125㎡(92.5cm×185cm) | 山陰と近畿地方の一部 |
六二間(ろくにま) | 1.7672㎡(94cm×188cm) | 九州地方の一部 |
※1㎡ = 0.3025坪 = 0.61728畳(1.62㎡の場合)
坪 | 平米 | 畳 |
---|---|---|
1坪 | 3.305785㎡ | 2.0406080246914畳 |
2坪 | 6.61157㎡ | 4.0812160493827畳 |
3坪 | 9.917355㎡ | 6.1218240740741畳 |
4坪 | 13.22314㎡ | 8.1624320987654畳 |
5坪 | 16.528925㎡ | 10.203040123457畳 |
6坪 | 19.83471㎡ | 12.243648148148畳 |
7坪 | 23.140495㎡ | 14.28425617284畳 |
8坪 | 26.44628㎡ | 16.324864197531畳 |
9坪 | 29.752065㎡ | 18.365472222222畳 |
10坪 | 33.05785㎡ | 20.406080246914畳 |
11坪 | 36.363635㎡ | 22.446688271605畳 |
12坪 | 39.66942㎡ | 24.487296296296畳 |
13坪 | 42.975205㎡ | 26.527904320988畳 |
14坪 | 46.28099㎡ | 28.568512345679畳 |
15坪 | 49.586775㎡ | 30.60912037037畳 |
16坪 | 52.89256㎡ | 32.649728395062畳 |
17坪 | 56.198345㎡ | 34.690336419753畳 |
18坪 | 59.50413㎡ | 36.730944444444畳 |
19坪 | 62.809915㎡ | 38.771552469136畳 |
20坪 | 66.1157㎡ | 40.812160493827畳 |
21坪 | 69.421485㎡ | 42.852768518519畳 |
22坪 | 72.72727㎡ | 44.89337654321畳 |
23坪 | 76.033055㎡ | 46.933984567901畳 |
24坪 | 79.33884㎡ | 48.974592592593畳 |
25坪 | 82.644625㎡ | 51.015200617284畳 |
26坪 | 85.95041㎡ | 53.055808641975畳 |
27坪 | 89.256195㎡ | 55.096416666667畳 |
28坪 | 92.56198㎡ | 57.137024691358畳 |
29坪 | 95.867765㎡ | 59.177632716049畳 |
30坪 | 99.17355㎡ | 61.218240740741畳 |
31坪 | 102.479335㎡ | 63.258848765432畳 |
32坪 | 105.78512㎡ | 65.299456790123畳 |
33坪 | 109.090905㎡ | 67.340064814815畳 |
34坪 | 112.39669㎡ | 69.380672839506畳 |
35坪 | 115.702475㎡ | 71.421280864198畳 |
36坪 | 119.00826㎡ | 73.461888888889畳 |
37坪 | 122.314045㎡ | 75.50249691358畳 |
38坪 | 125.61983㎡ | 77.543104938272畳 |
39坪 | 128.925615㎡ | 79.583712962963畳 |
40坪 | 132.2314㎡ | 81.624320987654畳 |
41坪 | 135.537185㎡ | 83.664929012346畳 |
42坪 | 138.84297㎡ | 85.705537037037畳 |
43坪 | 142.148755㎡ | 87.746145061728畳 |
44坪 | 145.45454㎡ | 89.78675308642畳 |
45坪 | 148.760325㎡ | 91.827361111111畳 |
46坪 | 152.06611㎡ | 93.867969135802畳 |
47坪 | 155.371895㎡ | 95.908577160494畳 |
48坪 | 158.67768㎡ | 97.949185185185畳 |
49坪 | 161.983465㎡ | 99.989793209877畳 |
50坪 | 165.28925㎡ | 102.03040123457畳 |
51坪 | 168.595035㎡ | 104.07100925926畳 |
52坪 | 171.90082㎡ | 106.11161728395畳 |
53坪 | 175.206605㎡ | 108.15222530864畳 |
54坪 | 178.51239㎡ | 110.19283333333畳 |
55坪 | 181.818175㎡ | 112.23344135802畳 |
56坪 | 185.12396㎡ | 114.27404938272畳 |
57坪 | 188.429745㎡ | 116.31465740741畳 |
58坪 | 191.73553㎡ | 118.3552654321畳 |
59坪 | 195.041315㎡ | 120.39587345679畳 |
60坪 | 198.3471㎡ | 122.43648148148畳 |
61坪 | 201.652885㎡ | 124.47708950617畳 |
61坪 | 201.652885㎡ | 124.47708950617畳 |
62坪 | 204.95867㎡ | 126.51769753086畳 |
63坪 | 208.264455㎡ | 128.55830555556畳 |
64坪 | 211.57024㎡ | 130.59891358025畳 |
65坪 | 214.876025㎡ | 132.63952160494畳 |
66坪 | 218.18181㎡ | 134.68012962963畳 |
67坪 | 221.487595㎡ | 136.72073765432畳 |
68坪 | 224.79338㎡ | 138.76134567901畳 |
69坪 | 228.099165㎡ | 140.8019537037畳 |
70坪 | 231.40495㎡ | 142.8425617284畳 |
71坪 | 234.710735㎡ | 144.88316975309畳 |
72坪 | 238.01652㎡ | 146.92377777778畳 |
73坪 | 241.322305㎡ | 148.96438580247畳 |
74坪 | 244.62809㎡ | 151.00499382716畳 |
75坪 | 247.933875㎡ | 153.04560185185畳 |
76坪 | 251.23966㎡ | 155.08620987654畳 |
77坪 | 254.545445㎡ | 157.12681790123畳 |
78坪 | 257.85123㎡ | 159.16742592593畳 |
79坪 | 261.157015㎡ | 161.20803395062畳 |
80坪 | 264.4628㎡ | 163.24864197531畳 |
81坪 | 267.768585㎡ | 165.28925畳 |
82坪 | 271.07437㎡ | 167.32985802469畳 |
83坪 | 274.380155㎡ | 169.37046604938畳 |
84坪 | 277.68594㎡ | 171.41107407407畳 |
85坪 | 280.991725㎡ | 173.45168209877畳 |
86坪 | 284.29751㎡ | 175.49229012346畳 |
87坪 | 287.603295㎡ | 177.53289814815畳 |
88坪 | 290.90908㎡ | 179.57350617284畳 |
89坪 | 294.214865㎡ | 181.61411419753畳 |
90坪 | 297.52065㎡ | 183.65472222222畳 |
91坪 | 300.826435㎡ | 185.69533024691畳 |
92坪 | 304.13222㎡ | 187.7359382716畳 |
93坪 | 307.438005㎡ | 189.7765462963畳 |
94坪 | 310.74379㎡ | 191.81715432099畳 |
95坪 | 314.049575㎡ | 193.85776234568畳 |
96坪 | 317.35536㎡ | 195.89837037037畳 |
97坪 | 320.661145㎡ | 197.93897839506畳 |
98坪 | 323.96693㎡ | 199.97958641975畳 |
99坪 | 327.272715㎡ | 202.02019444444畳 |
100坪 | 330.5785㎡ | 204.06080246914畳 |
101坪 | 333.884285㎡ | 206.10141049383畳 |
大人何人?で子供何人?でどのくらいの広さ大きさが良いとされているか。世帯人数別の理想的な広さと間取りの目安です。
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |
---|---|---|---|---|---|
誘導居住面積水準(一般型) | 55㎡ | 75㎡【75㎡】 | 100㎡【87.5㎡】 | 125㎡【112.5㎡】 | 150㎡【137.5㎡】 |
誘導居住面積水準(都市居住型) | 40㎡ | 55㎡【55㎡】 | 75㎡【65㎡】 | 95㎡【85㎡】 | 115㎡【105㎡】 |
最低居住面積水準 | 25㎡ | 30㎡【30㎡】 | 40㎡【35㎡】 | 50㎡【45㎡】 | 60㎡【55㎡】 |
世帯人数別の広さの目安として国土交通省の「住生活基本計画」誘導居住面積水準によると
誘導居住面積水準豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準とある。【】は3以上6歳児未満が1名いる場合(*①3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定。これらにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人。世帯人数(*①の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除する。)
一般型誘導居住面積水準
単身者=55㎡ 2人以上の世帯=25㎡×世帯人数+25㎡
都市居住型誘導居住面積水準
単身者=40㎡ 2人以上の世帯=20㎡×世帯人数+15㎡
最低居住面積水準
単身者=25㎡ 2人以上の世帯=10㎡×世帯人数+10㎡
以上が世帯人数別の理想的な広さと間取りの目安となります。
アパートやマンションなどの集合住宅において、その部屋に住んでいる居住者だけが使用できる床面積が専有面積。
含まれない部分 | 含まれる部分 |
---|---|
ロフト、ベランダ、バルコニー、床下収納、屋根裏収納、玄関ポーチ | 居室、クローゼット、収納スペース、キッチン、トイレ、浴室 |
「ベランダ」「バルコニー」は災害時に避難経路としても使われるため法律によって「共有スペース」となる。「ロフト」は建築基準法上収納などと同じような扱いとなっているため専有面積に含まない。
壁芯面積(「かべしんめんせき」または「へきしんめんせき」)とは壁や柱の厚みの中心線で測られた建物の面積のこと。建築基準法では床面積は壁芯面積のこと。売買物件では広告に記載されている建物面積や専有面積は壁芯面積で表示されることが多い。実際の見た目より狭い。
内法面積(「うちのりめんせき」または「ないほうめんせき」)とは壁の内側の寸法で測られた面積(実際に見えている使える部分の面積)を賃貸物件の場合は内法面積が使われる。
建物を真上から見たときの水平投影面積のこと。 1階より2階の面積が大きい場合は、2階を地面に投影した面積が建築面積。 建ぺい率(建物の面積が敷地に対して占める割合)の計算基準。 建ぺい率×土地面積=建築面積となる。
延べ床面積や建延面積とも言われる。 建物の各階の床面積(壁や柱の中心線で囲まれた部分の面積) の合計。壁または柱の中心を基準にして算出。壁で囲まれていない部分は床面積には含まれない。 玄関またはひさし等奥行きが2mを超える場合は算入される。 屋内空間の広さに関わる容積率の算出に使われる。
敷地面積のこと。真上から土地を見たときの投影面(水平投影面積)のこと。建物が建っている土地の広さ。 斜面にある土地は土地面積が実際よりも小さくなることも。
1㎡ = 0.3025坪 = 0.61728 畳 (約畳半分)と覚えておけば計算しやすいです。
約2畳=1坪
1平米=0.3025坪
1坪=3.3平米(3.30579㎡)
23種類に区分される。
地目 | 概要 | 地目コード |
---|---|---|
田 | 耕作に供する土地で用水を利用して耕作する土地 | 40 |
畑 | 耕作に供する土地で用水を利用しないで耕作する土地 | 50 |
宅地 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 | 10 |
学校用地 | 校舎、附属施設の敷地及び運動場 | 31 |
鉄道用地 | 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地 | 36 |
塩田 | 海水を引き入れて塩を採取する土地 | 89 |
鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地 | 88 |
池 沼 | かんがい用水でない水の貯留地 | 87 |
山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 | 71 |
牧場 | 家畜を放牧する土地 | 60 |
原野 | 耕作の方法によらないで雑草 かん木 類の生育する土地 | 73 |
墓地 | 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地 | 34 |
<境内地 | 境内に属する土地であって宗教法人法に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む) | 33 |
運河用地 | 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 | 83 |
水道用地 | 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地 | 82 |
用悪水路 | かんがい用又は悪水、はいせつ用の水路 | 84 |
ため池 | 耕地かんがい用の用水貯留地 | 86 |
堤 | 防水のために築造した堤防 | 81 |
井溝 | 田畝又は村落の間にある通水路 | 85 |
保安林 | 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 | 72 |
公衆用道路 | 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない) | 35 |
公園 | 公衆の遊楽のために供する土地 | 32 |
雑種地 | 以上のいずれにも該当しない土地 | 90 |
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の23種類の地目がある。
計算履歴表示があり坪数、平米数、畳数を一括で換算変換で、何平米か、何坪か、何畳かがわかる不動産ツールです。土地面積やマンションなどの床面積の広さ、建坪から大きさを表示できる面積自動計算の電卓の機能付き計算機で何坪、何畳、何平米m2か計算するwebアプリサイトです。
体積(立米)と重さ(kg)の単位を比重密度を元に自動変換計算