為替レートの計算

  1. 携帯便利ーズ
  2. 為替レートの計算
Topに戻る

USDJPYは米ドル/円、 EURJPYはユーロ/日本円、 GBPJPYは英ポンド/日本円、 CADJPYはカナダドル/日本円、 AUDJPYは豪ドル/日本円、 NZDJPYはNZドル/日本円、 ZARJPYは南アフリカランド/日本円、 CHFJPYはスイスフラン/日本円。

EURUSDはユーロ/米ドル、 GBPUSDは英ポンド/米ドル、 GBPCHFは英ポンド/スイスフラン、 USDCADは米ドル/カナダドル、 USDCHFは米ドル/スイスフラン。

AUDUSDは豪ドル/米ドル、 NZDUSDはNZドル/米ドル、 EURGBPはユーロ/英ポンド、 EURCADはユーロ/カナダドル、 EURCHFはユーロ/スイスフラン、 EURNZDはユーロ/NZドル、 EURAUDはユーロ/豪ドル、 GBPAUDは英ポンド/豪ドル、 AUDNZDは豪ドル/NZドル、 AUDCHFは豪ドル/スイスフラン、 GBPNZDは英ポンド/NZドルとなります。

現在の為替レート

2024年10月23日 05:22:17更新

bid ask open
EURGBP ユーロ/英ポンド 0.8678 0.8688 0.8678
USDJPY 米ドル/円 151.1 151.11 150.83
EURJPY ユーロ/日本円 163.11 163.13 163.12
GBPJPY 英ポンド/日本円 196.17 196.2 195.85
CADJPY カナダドル/日本円 109.3 109.35 109.03
AUDJPY 豪ドル/日本円 100.94 100.97 100.42
NZDJPY NZドル/日本円 91.28 91.34 90.93
ZARJPY 南アフリカランド/日本円 8.543 8.693 8.485
CHFJPY スイスフラン/日本円 174.53 174.58 174.11
EURUSD ユーロ/米ドル 1.0794 1.0795 1.0814
GBPUSD 英ポンド/米ドル 1.2982 1.2985 1.2982
GBPCHF 英ポンド/スイスフラン 1.1234 1.1243 1.1242
USDCAD 米ドル/カナダドル 1.3818 1.3824 1.3827
USDCHF 米ドル/スイスフラン 0.8654 0.8658 0.8659
AUDUSD 豪ドル/米ドル 0.668 0.6682 0.6657
NZDUSD NZドル/米ドル 0.604 0.6046 0.6027
EURGBP ユーロ/英ポンド 0.8312 0.8316 0.8327
EURCAD ユーロ/カナダドル 1.4916 1.4923 1.4954
EURCHF ユーロ/スイスフラン 0.9342 0.9347 0.9365
EURNZD ユーロ/NZドル 1.7856 1.7868 1.7927
EURAUD ユーロ/豪ドル 1.6153 1.6161 1.6237
GBPAUD 英ポンド/豪ドル 1.9428 1.9437 1.9494
AUDNZD 豪ドル/NZドル 1.1049 1.1059 1.1035
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン 0.578 0.5786 0.5764
GBPNZD 英ポンド/NZドル 2.1474 2.1491 2.1521

LINE Twitter Facebook