| 通貨ペア | Bid | Ask | Open | |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | ユーロ/英ポンド | 0.86780 | 0.86880 | 0.86780 |
| GBPUSD | 英ポンド/米ドル | 1.18880 | 1.18940 | 1.18880 |
| ZARJPY | 南アフリカランド/円 | 8.05900 | 8.20900 | 8.05900 |
| EURCHF | ユーロ/スイスフラン | 0.98550 | 0.98600 | 0.98550 |
| CHFJPY | スイスフラン/円 | 146.97000 | 147.05000 | 146.97000 |
| AUDUSD | 豪ドル/米ドル | 0.66710 | 0.66730 | 0.66710 |
| USDCHF | 米ドル/スイスフラン | 0.95450 | 0.95490 | 0.95450 |
| EURJPY | ユーロ/円 | 144.92000 | 145.22000 | 144.92000 |
| GBPCHF | 英ポンド/スイスフラン | 1.13470 | 1.13590 | 1.13470 |
| EURNZD | ユーロ/NZドル | 1.67830 | 1.68030 | 1.67830 |
| NZDUSD | NZドル/米ドル | 0.61450 | 0.61510 | 0.61450 |
| USDJPY | 米ドル/円 | 140.36000 | 140.38000 | 140.36000 |
| EURAUD | ユーロ/豪ドル | 1.54690 | 1.54770 | 1.54690 |
| GBPJPY | 英ポンド/円 | 166.87000 | 166.96000 | 166.87000 |
| USDJPY | 米ドル/円 | 158.27000 | 158.28000 | 158.38000 |
| EURJPY | ユーロ/円 | 185.90000 | 185.92000 | 186.19000 |
| GBPJPY | 英ポンド/円 | 214.15000 | 214.16000 | 213.67000 |
| CADJPY | カナダドル/円 | 115.03000 | 115.08000 | 114.88000 |
| AUDJPY | 豪ドル/円 | 108.53000 | 108.56000 | 108.32000 |
| NZDJPY | NZドル/円 | 93.49000 | 93.55000 | 93.85000 |
| ZARJPY | 南アフリカランド/円 | 9.70500 | 9.85500 | 9.73700 |
| CHFJPY | スイスフラン/円 | 200.31000 | 200.36000 | 200.63000 |
| EURUSD | ユーロ/米ドル | 1.17450 | 1.17460 | 1.17540 |
| GBPUSD | 英ポンド/米ドル | 1.35280 | 1.35310 | 1.34880 |
| GBPCHF | 英ポンド/スイスフラン | 1.06850 | 1.06940 | 1.06400 |
| USDCAD | 米ドル/カナダドル | 1.37540 | 1.37600 | 1.37830 |
| USDCHF | 米ドル/スイスフラン | 0.78980 | 0.79020 | 0.78860 |
| AUDUSD | 豪ドル/米ドル | 0.68570 | 0.68590 | 0.68380 |
| NZDUSD | NZドル/米ドル | 0.59050 | 0.59110 | 0.59240 |
| EURGBP | ユーロ/英ポンド | 0.86780 | 0.86820 | 0.86960 |
| EURCAD | ユーロ/カナダドル | 1.61540 | 1.61610 | 1.62000 |
| EURCHF | ユーロ/スイスフラン | 0.92770 | 0.92820 | 0.92710 |
| EURNZD | ユーロ/NZドル | 1.98720 | 1.98840 | 1.98270 |
| EURAUD | ユーロ/豪ドル | 1.71210 | 1.71290 | 1.71820 |
| GBPAUD | 英ポンド/豪ドル | 1.97220 | 1.97310 | 1.97180 |
| AUDNZD | 豪ドル/NZドル | 1.16010 | 1.16110 | 1.15340 |
| AUDCHF | 豪ドル/スイスフラン | 0.54150 | 0.54210 | 0.53920 |
| GBPNZD | 英ポンド/NZドル | 2.28890 | 2.29060 | 2.27420 |
体積(立米)と重さ(kg)の単位を比重密度を元に自動変換計算