為替レートの計算

  1. 携帯便利ーズ
  2. 為替レートの計算
Topに戻る

USDJPYは米ドル/円、 EURJPYはユーロ/日本円、 GBPJPYは英ポンド/日本円、 CADJPYはカナダドル/日本円、 AUDJPYは豪ドル/日本円、 NZDJPYはNZドル/日本円、 ZARJPYは南アフリカランド/日本円、 CHFJPYはスイスフラン/日本円。

EURUSDはユーロ/米ドル、 GBPUSDは英ポンド/米ドル、 GBPCHFは英ポンド/スイスフラン、 USDCADは米ドル/カナダドル、 USDCHFは米ドル/スイスフラン。

AUDUSDは豪ドル/米ドル、 NZDUSDはNZドル/米ドル、 EURGBPはユーロ/英ポンド、 EURCADはユーロ/カナダドル、 EURCHFはユーロ/スイスフラン、 EURNZDはユーロ/NZドル、 EURAUDはユーロ/豪ドル、 GBPAUDは英ポンド/豪ドル、 AUDNZDは豪ドル/NZドル、 AUDCHFは豪ドル/スイスフラン、 GBPNZDは英ポンド/NZドルとなります。

現在の為替レート

2023年12月03日 05:42:52更新

bid ask open
EURGBP ユーロ/英ポンド 0.8678 0.8688 0.8678
USDJPY 米ドル/円 148.08 148.09 148.19
EURJPY ユーロ/日本円 160.66 160.68 161.36
GBPJPY 英ポンド/日本円 186.91 186.94 187
CADJPY カナダドル/日本円 109.57 109.62 109.25
AUDJPY 豪ドル/日本円 98 98.03 97.87
NZDJPY NZドル/日本円 91.19 91.25 91.17
ZARJPY 南アフリカランド/日本円 7.854 8.004 7.784
CHFJPY スイスフラン/日本円 168.95 169 169.29
EURUSD ユーロ/米ドル 1.0849 1.085 1.0885
GBPUSD 英ポンド/米ドル 1.2621 1.2624 1.2617
GBPCHF 英ポンド/スイスフラン 1.1058 1.1067 1.1044
USDCAD 米ドル/カナダドル 1.3508 1.3514 1.3558
USDCHF 米ドル/スイスフラン 0.8761 0.8765 0.8749
AUDUSD 豪ドル/米ドル 0.6617 0.6619 0.6603
NZDUSD NZドル/米ドル 0.6157 0.6163 0.6151
EURGBP ユーロ/英ポンド 0.8593 0.8597 0.8622
EURCAD ユーロ/カナダドル 1.4656 1.4663 1.4761
EURCHF ユーロ/スイスフラン 0.9506 0.9511 0.9526
EURNZD ユーロ/NZドル 1.7606 1.7618 1.768
EURAUD ユーロ/豪ドル 1.6388 1.6396 1.6475
GBPAUD 英ポンド/豪ドル 1.9066 1.9075 1.9104
AUDNZD 豪ドル/NZドル 1.0739 1.0749 1.0727
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン 0.5797 0.5803 0.5778
GBPNZD 英ポンド/NZドル 2.0482 2.0499 2.0494

LINE Twitter Facebook