| 通貨ペア | Bid | Ask | Open | |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | ユーロ/英ポンド | 0.86780 | 0.86880 | 0.86780 |
| GBPUSD | 英ポンド/米ドル | 1.18880 | 1.18940 | 1.18880 |
| ZARJPY | 南アフリカランド/円 | 8.05900 | 8.20900 | 8.05900 |
| EURCHF | ユーロ/スイスフラン | 0.98550 | 0.98600 | 0.98550 |
| CHFJPY | スイスフラン/円 | 146.97000 | 147.05000 | 146.97000 |
| AUDUSD | 豪ドル/米ドル | 0.66710 | 0.66730 | 0.66710 |
| USDCHF | 米ドル/スイスフラン | 0.95450 | 0.95490 | 0.95450 |
| EURJPY | ユーロ/円 | 144.92000 | 145.22000 | 144.92000 |
| GBPCHF | 英ポンド/スイスフラン | 1.13470 | 1.13590 | 1.13470 |
| EURNZD | ユーロ/NZドル | 1.67830 | 1.68030 | 1.67830 |
| NZDUSD | NZドル/米ドル | 0.61450 | 0.61510 | 0.61450 |
| USDJPY | 米ドル/円 | 140.36000 | 140.38000 | 140.36000 |
| EURAUD | ユーロ/豪ドル | 1.54690 | 1.54770 | 1.54690 |
| GBPJPY | 英ポンド/円 | 166.87000 | 166.96000 | 166.87000 |
| USDJPY | 米ドル/円 | 159.33000 | 159.34000 | 159.34000 |
| EURJPY | ユーロ/円 | 182.65000 | 182.67000 | 183.43000 |
| GBPJPY | 英ポンド/円 | 211.30000 | 211.31000 | 212.61000 |
| CADJPY | カナダドル/円 | 116.22000 | 116.27000 | 116.80000 |
| AUDJPY | 豪ドル/円 | 112.06000 | 112.09000 | 112.75000 |
| NZDJPY | NZドル/円 | 92.75000 | 92.81000 | 93.26000 |
| ZARJPY | 南アフリカランド/円 | 9.39000 | 9.54000 | 9.40500 |
| CHFJPY | スイスフラン/円 | 202.05000 | 202.10000 | 202.64000 |
| EURUSD | ユーロ/米ドル | 1.14630 | 1.14640 | 1.15110 |
| GBPUSD | 英ポンド/米ドル | 1.32600 | 1.32630 | 1.33410 |
| GBPCHF | 英ポンド/スイスフラン | 1.04520 | 1.04610 | 1.04830 |
| USDCAD | 米ドル/カナダドル | 1.37030 | 1.37090 | 1.36370 |
| USDCHF | 米ドル/スイスフラン | 0.78830 | 0.78870 | 0.78570 |
| AUDUSD | 豪ドル/米ドル | 0.70330 | 0.70350 | 0.70750 |
| NZDUSD | NZドル/米ドル | 0.58200 | 0.58260 | 0.58510 |
| EURGBP | ユーロ/英ポンド | 0.86420 | 0.86460 | 0.86250 |
| EURCAD | ユーロ/カナダドル | 1.57090 | 1.57160 | 1.56970 |
| EURCHF | ユーロ/スイスフラン | 0.90360 | 0.90410 | 0.90460 |
| EURNZD | ユーロ/NZドル | 1.96800 | 1.96920 | 1.96560 |
| EURAUD | ユーロ/豪ドル | 1.62930 | 1.63010 | 1.62620 |
| GBPAUD | 英ポンド/豪ドル | 1.88480 | 1.88570 | 1.88500 |
| AUDNZD | 豪ドル/NZドル | 1.20740 | 1.20840 | 1.20810 |
| AUDCHF | 豪ドル/スイスフラン | 0.55430 | 0.55490 | 0.55590 |
| GBPNZD | 英ポンド/NZドル | 2.27650 | 2.27820 | 2.27810 |
体積(立米)と重さ(kg)の単位を比重密度を元に自動変換計算