| 通貨ペア | Bid | Ask | Open | |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | ユーロ/英ポンド | 0.86780 | 0.86880 | 0.86780 |
| GBPUSD | 英ポンド/米ドル | 1.18880 | 1.18940 | 1.18880 |
| ZARJPY | 南アフリカランド/円 | 8.05900 | 8.20900 | 8.05900 |
| EURCHF | ユーロ/スイスフラン | 0.98550 | 0.98600 | 0.98550 |
| CHFJPY | スイスフラン/円 | 146.97000 | 147.05000 | 146.97000 |
| AUDUSD | 豪ドル/米ドル | 0.66710 | 0.66730 | 0.66710 |
| USDCHF | 米ドル/スイスフラン | 0.95450 | 0.95490 | 0.95450 |
| EURJPY | ユーロ/円 | 144.92000 | 145.22000 | 144.92000 |
| GBPCHF | 英ポンド/スイスフラン | 1.13470 | 1.13590 | 1.13470 |
| EURNZD | ユーロ/NZドル | 1.67830 | 1.68030 | 1.67830 |
| NZDUSD | NZドル/米ドル | 0.61450 | 0.61510 | 0.61450 |
| USDJPY | 米ドル/円 | 140.36000 | 140.38000 | 140.36000 |
| EURAUD | ユーロ/豪ドル | 1.54690 | 1.54770 | 1.54690 |
| GBPJPY | 英ポンド/円 | 166.87000 | 166.96000 | 166.87000 |
| USDJPY | 米ドル/円 | 153.48000 | 153.49000 | 152.11000 |
| EURJPY | ユーロ/円 | 183.23000 | 183.25000 | 183.20000 |
| GBPJPY | 英ポンド/円 | 211.73000 | 211.76000 | 210.73000 |
| CADJPY | カナダドル/円 | 113.15000 | 113.20000 | 112.02000 |
| AUDJPY | 豪ドル/円 | 107.68000 | 107.71000 | 106.69000 |
| NZDJPY | NZドル/円 | 92.70000 | 92.76000 | 91.95000 |
| ZARJPY | 南アフリカランド/円 | 9.60800 | 9.75800 | 9.52000 |
| CHFJPY | スイスフラン/円 | 199.38000 | 199.43000 | 199.86000 |
| EURUSD | ユーロ/米ドル | 1.19380 | 1.19390 | 1.20360 |
| GBPUSD | 英ポンド/米ドル | 1.37940 | 1.37970 | 1.38480 |
| GBPCHF | 英ポンド/スイスフラン | 1.06140 | 1.06230 | 1.05370 |
| USDCAD | 米ドル/カナダドル | 1.35590 | 1.35650 | 1.35710 |
| USDCHF | 米ドル/スイスフラン | 0.76950 | 0.76990 | 0.76050 |
| AUDUSD | 豪ドル/米ドル | 0.70150 | 0.70170 | 0.70100 |
| NZDUSD | NZドル/米ドル | 0.60400 | 0.60460 | 0.60390 |
| EURGBP | ユーロ/英ポンド | 0.86510 | 0.86550 | 0.86760 |
| EURCAD | ユーロ/カナダドル | 1.61860 | 1.61930 | 1.63360 |
| EURCHF | ユーロ/スイスフラン | 0.91870 | 0.91920 | 0.91650 |
| EURNZD | ユーロ/NZドル | 1.97500 | 1.97620 | 1.99120 |
| EURAUD | ユーロ/豪ドル | 1.70090 | 1.70170 | 1.71650 |
| GBPAUD | 英ポンド/豪ドル | 1.96560 | 1.96650 | 1.97480 |
| AUDNZD | 豪ドル/NZドル | 1.16050 | 1.16150 | 1.15920 |
| AUDCHF | 豪ドル/スイスフラン | 0.53980 | 0.54040 | 0.53330 |
| GBPNZD | 英ポンド/NZドル | 2.28170 | 2.28340 | 2.29090 |
体積(立米)と重さ(kg)の単位を比重密度を元に自動変換計算