令和4年寅年(とらどし)西暦2022年の祝日と暦のカレンダーの一覧です。2024年の祝日・祭日・暦を表示します。
今日は2024年令和4年9月15日日曜日です
2022年1月2022年1月カレンダー |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先負 | ||||||
2 仏滅 | 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 |
9 赤口 | 10 先勝 | 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 |
16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 |
23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 |
30 先負 | 31 仏滅 |
2022年2月2022年2月カレンダー |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | ||
6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 |
13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 |
20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 |
27 先負 | 28 仏滅 |
2022年3月2022年3月カレンダー |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | 2 赤口 | 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | ||
6 大安 | 7 赤口 | 8 先勝 | 9 友引 | 10 先負 | 11 仏滅 | 12 大安 |
13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 | 18 大安 | 19 赤口 |
20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 |
27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 |
2022年4月2022年4月カレンダー |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先負 | 2 仏滅 | |||||
3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 |
10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 |
17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 |
24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 |
2022年5月2022年5月カレンダー |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 |
8 大安 | 9 赤口 | 10 先勝 | 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 |
15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 |
22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 |
29 友引 | 30 大安 | 31 赤口 |
2022年6月2022年6月カレンダー |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | |||
5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 |
12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 |
19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 |
26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 29 赤口 | 30 先勝 |
2022年7月2022年7月カレンダー |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 | 2 先負 | |||||
3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 |
10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 | 13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安 |
17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 | 23 赤口 |
24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | 29 先勝 | 30 友引 |
31 先負 |
2022年8月2022年8月カレンダー |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | |
7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 | 10 先勝 | 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 |
14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 |
21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 友引 |
28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 |
2022年9月2022年9月カレンダー |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | ||||
4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 |
11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 |
18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 |
25 先勝 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 |
2022年10月2022年10月カレンダー |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 | ||||||
2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 |
9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 | 13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 |
16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 |
23 赤口 | 24 先勝 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 |
30 先負 | 31 仏滅 |
2022年11月2022年11月カレンダー |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 | 5 先負 | ||
6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 |
13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 |
20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 |
27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 |
2022年12月2022年12月カレンダー |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 | ||||
4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 | 8 先勝 | 9 友引 | 10 先負 |
11 仏滅 | 12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 |
18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 赤口 | 24 先勝 |
25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 | 31 友引 |
2022年令和4年のとしの干支は?壬寅じんいん(みずのえとら)です。
今日2024年9月15日(日曜日)は祝日ではありません。
和暦(元号)西暦 | 日付 | 祝日 |
---|---|---|
令和4年(2022年) | 1月1日(土曜日) | 元日 |
令和4年(2022年) | 1月10日(月曜日) | 成人の日 |
令和4年(2022年) | 2月11日(金曜日) | 建国記念の日 |
令和4年(2022年) | 2月23日(水曜日) | 天皇誕生日 |
令和4年(2022年) | 3月21日(月曜日) | 春分の日 |
令和4年(2022年) | 4月29日(金曜日) | 昭和の日 |
令和4年(2022年) | 5月3日(火曜日) | 憲法記念日 |
令和4年(2022年) | 5月4日(水曜日) | みどりの日 |
令和4年(2022年) | 5月5日(木曜日) | こどもの日 |
令和4年(2022年) | 7月18日(月曜日) | 海の日 |
令和4年(2022年) | 8月11日(木曜日) | 山の日 |
令和4年(2022年) | 9月19日(月曜日) | 敬老の日 |
令和4年(2022年) | 9月23日(金曜日) | 秋分の日 |
令和4年(2022年) | 10月10日(月曜日) | スポーツの日 |
令和4年(2022年) | 11月3日(木曜日) | 文化の日 |
令和4年(2022年) | 11月23日(水曜日) | 勤労感謝の日 |
前後を祝日にはさまれた日は休日となる。国民の祝日
年のはじめを祝う。元日の朝を特に元旦という。
1月の第2月曜日。ハッピーマンデー制度により1月の第2月曜日。おとなになったことを自覚しみずから生き抜こうとする青年を祝う。1948年に設けられた。その起源は蕨町(現在の埼玉県蕨市)の行った第一回青年祭に由来。
政令で定める日元は日本国の建国の日として「紀元節」と定められ祭日。建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分日。自然をたたえ、生物をいつくしむ。天文観測による春分が起こる春分日が選定された。1948年までは春季皇霊祭。
4月29日。激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。もともとは昭和天皇・裕仁天皇の誕生日。
5月3日。日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。日本国憲法の施行 (1947年5月3日) を記念する日。
5月4日。自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。4月 29日の昭和天皇誕生日がみどりの日に制定されみどりの日は5月4日に変更。
5月5日。こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。5月5日は古来から端午の節句として男子の健やかな成長を願う行事が行われていた。
7月の第3月曜日。海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。1996年(平成8年)から施行された。ハッピーマンデー制度)により、7月の第3月曜日。
8月11日。山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。2016年(平成28年)1月1日施行。
9月の第3月曜日。多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分日。祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 1948年までは秋季皇霊祭。
10月の第2月曜日。スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。制定時は10月10日。東京オリンピック競技大会の開会日を記念して定められた。
11月3日。自由と平和を愛し、文化をすすめる。日本国憲法が公布されたことに由来。
11月23日。勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。元々は旧新嘗祭 (にいなめさい) 。
内閣府「国民の祝日」にて確認をお願いします。